Giá dưới đây là giá khuyến nghị theo bảng giá chính thức KIDO's Bakery mùa Trung thu 2026. Mỗi bánh có mã bánh riêng — anh/chị đọc mã khi gọi điện hoặc dùng trang Đặt hàng để ráp đơn nhanh. Chiết khấu bậc thang 5–30% công khai theo tổng đơn.
Bánh lẻ đóng theo hộp 2 bánh hoặc hộp/túi giấy 4 bánh của KIDO. Mã đuôi số = số trứng muối: ví dụ GT2 (2 trứng), GT1 (1 trứng), GT0 (không trứng).
| Mã hộp | Tên hộp quà | Quy cách | Giá |
|---|---|---|---|
| GS1 | Mỹ Vị Kim Cương | 6 bánh 210g + trà 50g | 1.300.000đ |
| GS2 | Mỹ Vị Ngọc Bích | 6 bánh 210g + trà 50g | 1.300.000đ |
| CB1 | Mỹ Vị Như Ý — Đỏ | 4 bánh 210g + trà 50g | 1.000.000đ |
| CB2 | Mỹ Vị Như Ý — Xanh | 4 bánh 210g + trà 50g | 1.000.000đ |
| CB3 | Mỹ Vị Thịnh Vượng — Đỏ | 4 bánh 210g + trà 30g | 800.000đ |
| CB4 | Mỹ Vị Thịnh Vượng — Xanh | 4 bánh 210g + trà 30g | 800.000đ |
| CB5 | Mỹ Vị Cát Tường — Đỏ | 4 bánh 150g | 650.000đ |
| CB6 | Mỹ Vị Cát Tường — Xanh | 4 bánh 150g | 650.000đ |
| CB7 | Mỹ Vị An Khang — Đỏ | 4 bánh 150g | 500.000đ |
| CB8 | Mỹ Vị An Khang — Xanh | 4 bánh 150g | 500.000đ |
| CB9 | Mỹ Vị Lava 🆕 | 3 bánh lava 80g | 300.000đ |
Chi tiết vị bánh trong từng hộp: xem trang Hộp quà Mỹ Vị.
| Mã bánh | Vị bánh | Trứng | Giá/bánh |
|---|---|---|---|
| CH2 | Cua Hoàng Đế Xốt Singapore | 2 trứng | 185.000đ |
| TA2 | Tôm Hùm Xốt Tiêu Đen NEW | 2 trứng | 185.000đ |
| GT2 | Gà Quay Xốt X.O NEW | 2 trứng | 154.000đ |
| JB2 | Jambon Xá Xíu Xốt Hồng Kông NEW | 2 trứng | 143.000đ |
| NH2 | Thập Cẩm Lạp Xưởng Ngũ Hạt | 2 trứng | 142.000đ |
| HS2 | Hạt Sen Hạt Dưa | 2 trứng | 117.000đ |
| CS2 | Cốm Sen Hạt Dưa NEW | 2 trứng | 117.000đ |
| DL2 | Đậu Xanh Lá Dứa Hạt Dưa | 2 trứng | 112.000đ |
| KM2 | Khoai Môn Hạt Dưa | 2 trứng | 112.000đ |
| DR2 | Đậu Xanh Sầu Riêng | 2 trứng | 112.000đ |
| SD2 | Sữa Dừa Hạt Dưa | 2 trứng | 107.000đ |
| Mã bánh | Vị bánh | Trứng | Giá/bánh |
|---|---|---|---|
| CH1 | Cua Hoàng Đế Xốt Singapore | 1 trứng | 120.000đ |
| TA1 | Tôm Hùm Xốt Tiêu Đen NEW | 1 trứng | 120.000đ |
| GT1 | Gà Quay Xốt X.O NEW | 1 trứng | 91.000đ |
| GT0 | Gà Quay Xốt X.O | 0 trứng | 86.000đ |
| JB1 | Jambon Xá Xíu Xốt Hồng Kông NEW | 1 trứng | 85.000đ |
| NH1 | Thập Cẩm Lạp Xưởng Ngũ Hạt | 1 trứng | 84.000đ |
| NH0 | Thập Cẩm Lạp Xưởng Ngũ Hạt | 0 trứng | 79.000đ |
| DM1 | Dừa Muối Mè Vị Đài Loan NEW | 1 trứng | 80.000đ |
| XP0 | Trà Xanh Phô Mai HOT | 0 trứng | 80.000đ |
| DP0 | Dâu Nam Việt Quất Phô Mai HOT | 0 trứng | 80.000đ |
| HS1 | Hạt Sen Hạt Dưa | 1 trứng | 76.000đ |
| CS1 | Cốm Sen Hạt Dưa NEW | 1 trứng | 76.000đ |
| DR1 | Đậu Xanh Sầu Riêng | 1 trứng | 74.000đ |
| DL1 | Đậu Xanh Lá Dứa Hạt Dưa | 1 trứng | 74.000đ |
| DD1 | Đậu Đỏ Hạt Dưa Kiểu Nhật | 1 trứng | 74.000đ |
| KM1 | Khoai Môn Hạt Dưa | 1 trứng | 71.000đ |
| SD1 | Sữa Dừa Hạt Dưa | 1 trứng | 71.000đ |
| HS0 | Hạt Sen Hạt Dưa | 0 trứng | 67.000đ |
| DL0 | Đậu Xanh Lá Dứa Hạt Dưa | 0 trứng | 66.000đ |
| KM0 | Khoai Môn Hạt Dưa | 0 trứng | 66.000đ |
| Mã bánh | Vị bánh | Trứng | Giá/bánh |
|---|---|---|---|
| DSR1 | Dẻo Đậu Xanh Sầu Riêng | 1 trứng | 72.000đ |
| DDX1 | Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa | 1 trứng | 71.000đ |
| DCS1 | Dẻo Cốm Sen Hạt Dưa | 1 trứng | 71.000đ |
| Mã bánh | Vị bánh | Trứng | Giá/bánh |
|---|---|---|---|
| DTC | Dẻo Thập Cẩm NEW | 0 trứng | 66.000đ |
| DSR | Dẻo Đậu Xanh Sầu Riêng | 0 trứng | 58.000đ |
| DDX | Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa | 0 trứng | 57.000đ |
| DCS | Dẻo Cốm Sen Hạt Dưa | 0 trứng | 57.000đ |
Ngân sách tiết kiệm? Xem dòng Thọ Phát "Chuẩn Vị Ngon Truyền Thống" — cùng nhà KIDO, vị truyền thống, bánh dẻo từ 52.000đ, bánh nướng 150g từ 63.000đ, 210g từ 105.000đ. Hợp đơn số lượng lớn tặng nhân viên, phát quà.
Xem bảng giá Thọ Phát đầy đủ 23 mã →
Giá khuyến nghị của KIDO, có thể điều chỉnh theo thông báo của nhà sản xuất. Chiết khấu bậc thang 5–30% theo tổng đơn — xem bảng công khai hoặc để trang Đặt hàng tự tính.
Tự ráp đơn online với mã bánh — hoặc gọi/nhắn Zalo để được tư vấn theo ngân sách.
🛒 Đặt hàng online 💬 Zalo 0399 760 768